Meyvelerin protein tablosu
27.12.2009
|
Meyve Grubu
|
||
| Malzeme | Birim (gram) | Protein (gram) |
| Elma (yaş) | 106 | 0.2 |
| Kayısı (yaş) | 141 | 2 |
| Muz (yaş) | 52 | 0.6 |
| Böğürtlen (yaş) | 108 | 0.8 |
| Kiraz (yaş) | 82 | 1 |
| İncir (yaş) | 100 | 0.8 |
| Yaş meyve salatası,şekersiz | 124 | 0.6 |
| Greyfurt (yaş) | 120 | 0.8 |
| Üzüm (yaş) | 75 | 0.5 |
| Kavun (yaş) | 161 | 0.7 |
| Kivi (yaş) | 91 | 0.9 |
| Nektarin (yaş) | 136 | 1.3 |
| Portakal (yaş) | 131 | 1.2 |
| Mandalina (yaş) | 168 | 1.1 |
| Şeftali (yaş) | 132 | 0.9 |
| Armut (yaş) | 83 | 0.3 |
| Ananas (yaş) | 116 | 0.1 |
| Erik (yaş) | 132 | 1 |
| Nar (yaş) | 77 | 0.7 |
| Ahududu (yaş) | 123 | 1.1 |
| Çilek (yaş) | 186 | 1.1 |
| Karpuz (yaş) | 200 | 1.2 |
| Elma (kuru) | 26 | 0.3 |
| Kayısı (kuru) | 24 | 0.9 |
| İncir (kuru) | 28 | 0.9 |
| Hurma (kuru) | 21 | 0.4 |
| Erik (kuru) | 25 | 0.7 |
| Üzüm (kuru) | 18 | 0.6 |
| Elma suyu (şekersiz) | 124 | 0.1 |
| Greyfurt suyu (şekersiz) | 124 | 0.6 |
| Portakal suyu (şekersiz) | 124 | 0.9 |
| Üzüm suyu (şekersiz) | 84 | 0.5 |
| Ananas suyu (şekersiz) | 125 | 0.4 |
| Erik suyu (şekersiz) | 85 | 0.5 |
Kategori: Protein
Etiketler: meyve proteinleri










Hadi Yorum Yazalım